Fundamentales
Fundamentales
Estado de Resultados (Miles de pesos) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Utilidad neta | -$3,007,993 | $6,250,499 | $2,379,039 |
Situación Financiera (Miles de pesos) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes de efectivo | $402,656 | $1,248,710 | $2,342,513 |
Propiedades de inversión | $15,216,6822 | $34,221,684 | $31,134,184 |
Total del activo | $72,742,447 | $61,730,247 | $52,936,025 |
Total del pasivo | $25,942,413 | $16,282,932 | $14,241,489 |
Total del capital contable | $46,800,034 | $45,447,315 | $38,694,536 |
Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | $58,741 | $137,082 | $594,640 |
Flujos de efectivo generados por (utilizados en) actividades de inversión | -$10,814,034 | -$2,029,465 | -$1,012,089 |
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | $9,805,464 | $798,580 | -$3,518,132 |
Efectivo y equivalentes | $402,656 | $1,248,710 | $2,342,513 |
Indicadores Operativos | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Propiedades | 20 | 19 | 19 |
Arrendatarios | 1,462 | 1,500 | 1,480 | Ingresos totales | $1,885,250 | $1,528,863 | $1,432,525 |
Indicadores Operativos/th> | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Clientes | 280,176 | 291,780 | 320,405 |
Cartera de crédito total (Millones) | 8,455.80 | 7,646.60 | 8,559.90 |
Sucursales | 344 | 344 | 346 |
* (Financiemientos + Deuda bursátil) / Activos totales
** (Activos líquidos + IVA por recuperar + Utilidad operativa + Línea de crédito) / (Amortización de intereses + Amortizaciones de principal + Gastos de capital + Gastos de desarrollo)
*** (Activos totales / Capital)